Cartes de Transport : dossier à télécharger sur www.seine-et-marnes.fr
ALLER
| COMMUNE | POINT D’ARRET | HEURE | 
| NOISY RUDIGNON | RUDIGNON | 7H40 | 
| NOISY-RUDIGNON | MAIRIE NOISY | 7H45 | 
| VILLE SAINT JACQUES | ROUTE DE NOISY | 7H50 | 
| VILLE SAINT JACQUES | MAIRIE BOURG | 7H55 | 
| VARRENNES SUR SEINE | COLLEGE ELSA TRIOLET | 8H10 | 
RETOUR
| COMMUNE | POINT D’ARRET | MIDI | SOIR | 
| VARENNS SUR SEINE | COLLEGE ELSA TRIOLET | 12H40 | 17H20 | 
| NOISY RUDIGNON | RUDIGNON | 12H50 | 17H30 | 
| NOISY RUDIGNON | MAIRIE NOISY | 12H55 | 17H35 | 
| VILLE SAINT JACQUES | MAIRIE BOURG | 13H00 | 17H40 | 
| VILLE SAINT JACQUES | COLLEGE ELSA TRIOLET | 13H05 | 17H45 | 
 
							 
			
 
				 
				